• 纯正双转换技术
• LCD屏幕自动旋转(仅适用于10K-30K型号)
• DSP技术保证高性能
• 输出功率因数1.0
• 具备功率因数校正
• 50Hz/60Hz变频器模式
• ECO模式提供节能效果
• 紧急关断功能(EPO)
• 支持发电机输入
• 支持双输入
• 三段式充电设计,优化电池性能
• 可调电池数量
• 支持共用电池组
• 冗余并机功能
• 电源步入式功能
• 标配USB、RS232,选配AS400、SNMP、ModBus卡
伊特恒科机架式三进三出10KVA-60KVA。该系列UPS产品是全新一代全数字化不间断电源,采用双转换体制设计,具有突出的高稳定性和高可靠性。10-30KVA采用LCD屏幕自动旋转,可立可卧灵活安装。
办公室|机房|工业环境|实验室|数据中心|中小企业
• 纯正双转换技术
• LCD屏幕自动旋转(仅适用于10K-30K型号)
• DSP技术保证高性能
• 输出功率因数1.0
• 具备功率因数校正
• 50Hz/60Hz变频器模式
• ECO模式提供节能效果
• 紧急关断功能(EPO)
• 支持发电机输入
• 支持双输入
• 三段式充电设计,优化电池性能
• 可调电池数量
• 支持共用电池组
• 冗余并机功能
• 电源步入式功能
• 标配USB、RS232,选配AS400、SNMP、ModBus卡
机型 | 3C3/1-10KRS | 3C3/1-15KRS | 3C3/1-20KRS | 3C3-30KRS | 3C3-40KRS | 3C3-60KRS | |
相位 | 三相四线/三进单出/单进单出(可选) | 三相四线 | |||||
容量 | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | |
并联容量 | 4 | ||||||
输入 | |||||||
额定电压 | 3x380VAC (3 相 + N + PE ) | ||||||
电压范围 | 190-520VAC(三相)@50%负载; 305-478VAC(三相) @100%负载 | ||||||
频率范围 | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | ||||||
输出 | |||||||
额定电压 | 3 x 360/380/400/415VAC (3 相 +N) 或 208/220/230/240VAC( 单相+N) | ||||||
稳压精度(电池模式) | ± 1% | ||||||
频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
频率范围 (电池模式) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz ± 0.1Hz | ||||||
电流波峰比 | 3:1(最大值) | ||||||
谐波失真 | ≦ 2% THD ( 阻性负载 ) ; ≦ 5% THD ( 非阻性负载 ) | ||||||
转换时间 | 市电模式转电池模式 | 无 | |||||
逆变模式转旁路 | 无 | ||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
过载 | 市电模式 | 100-110% 60 分钟, 110-125% 10 分钟, 125%-150% 1 分钟; >150% 立即保护 | |||||
电池模式 | 100-110% 60 分钟, 110-125% 10 分钟, 125%-150% 1 分钟; >150% 立即保护 | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | 95.5% | ||||||
ECO模式 | 98.5% | ||||||
电池模式 | 94.5% | ||||||
电池 | |||||||
电池类型 | 取决于外部电池的容量 | ||||||
数量 | 10KVA:±8 ~ ±10 (可调)±16 ~ ±20 (可选);15-60KVA:±16 ~ ±20 (可调) | ||||||
充电电流(最大值) | 1A ~ 12A (可调) | 1A~16A(可调) | 1A~18A(可调) | ||||
充电电压 | ±13.65 VDC * N(N=10) | ±13.65 V * N(N=16~20) | |||||
物理性能 | |||||||
尺寸:深×宽×高( mm) | 680 x 438 x 133[3U] | 797 x 438 x 176(4U) | |||||
净重 (公斤) | 27 | 30 | 32 | 34 | 45 | ||
使用环境 | |||||||
温度 | 0-40°C | ||||||
湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝) | ||||||
噪声 | 小于62dB@1米 | 小于65dB@1米 | 小于70dB@1米 | ||||
控制管理 | |||||||
智能RS-232/USB | 支持Windows®系列, Linux和MAC | ||||||
可选SNMP | SNMP卡和web浏览器的电源管理 |
*如输出电压设定为 3 x 360VAC,输出功率降额至 90%现行产品规格若有变更不再另行通知